Kode | Matakuliah | Jadwal | |
2019 | XR221 | Pemrograman Berorentasi Objek | kamis 7-10 |
XR211 | Akuntansi Menengah | selasa 8-10 & rabu 8-11 | |
XR201 | Mengetik Dasar | confirmed yet | |
XR202 | Bahasa Inggris Dasar | confirmed yet | |
2018 | XR521 | Pemrograman Visual | kamis 7-10 |
XR511 A | Laboratorium Akuntansi A | selasa 13-16 | |
XR511 B | Laboratorium Akuntansi B | rabu 10-13 | |
XR522 | Pengembangan Web | kamis 12-15 | |
XR512 | Akuntansi Biaya | selasa 7-10 | |
2017 | XR801 | Bahasa Inggris Komputer dan Akuntansi | confirmed yet |
XR811 | Matematika Ekonomi & Statistika | rabu 7-10 | |
XR802 | Etika Profesi dan Komunikasi Bisnis | kamis 13-15 | |
XR821 | Perancangan Sistem Informasi Akuntansi | rabu 13-17 |
Untuk jadwal detil matakuliah Akuntansi Biaya dan Matematika Ekonomi & Statistik, akan diselenggarakan 2 kali dalam seminggu dengan pertemuan adisional pada hari jumat 7-10 dan kamis 7-10.
Untuk semua kelas asistensi akan dipusatkan pada hari jumat disesuaikan dengan avaliabilitas asisten dan ruang.